+7 (495) 981-07-99

Понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00 Пятница: с 8.00 до 15:45

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московская социальная гарантия»

Государственное унитарное
предприятие города Москвы «Московская социальная гарантия»

Связаться с нами

Понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00
Пятница: с 8.00 до 15:45

Результаты аукционов, состоявшихся 24.04.2025

№ п/пАдрес жилого помещенияКоличество комнат в квартиреОбщая площадь квартиры (кв.м.)Начальная цена договора, руб.
НДС не облагается
Результаты торгов
1Российская Федерация, Москва, Ховрино, ул. Клинская, д. 14, к. 1, кв. 266137,69 093 00011 729 970
2Российская Федерация, Москва, Царицыно, ул. Медиков, д. 12, кв. 17134,68 034 00010 122 840
3Российская Федерация, Москва, Южное Бутово, ул. Изюмская, д. 26, кв. 160139,18 734 0009 607 400
4Российская Федерация, Москва, Измайлово, пр-д Измайловский, д. 26, кв. 28135,37 936 0007 936 000
5Российская Федерация, Москва, Таганский, ул. Малая Калитниковская, д. 47А, к. 2, кв. 57134,510 462 00012 031 300
6Российская Федерация, Москва, Лосиноостровский, пр-д Анадырский, д. 67, кв. 94246,910 405 00010 405 000
7Российская Федерация, Москва, Таганский, пр-т Волгоградский, д. 15, кв. 46237,110 950 00012 483 000
8Российская Федерация, Москва, Внуково, ул. Аэрофлотская, д. 2/5, кв. 32242,87 844 0008 157 760
9Российская Федерация, Москва, Гольяново, ул. Камчатская, д. 2, кв. 120357,19 461 00012 299 300
10Российская Федерация, Москва, Митино, ул. Дубравная, д. 40, кв. 293137,610 207 00010 717 350
11Российская Федерация, Москва, Головинский, бул. Кронштадтский, д. 55, кв. 12, комн. 2комната9,52 407 00010 013 120