Начало приема заявок
Окончание приема заявок
Определение участников аукциона
Проведение аукциона
№ | Адрес | Тип | Комнаты | Комнат | Площадь | Жилая | Доля | Цена | Задаток | Шаг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | квартира | 1 | 37.1 | 16.8 | 7 451 000 | 372 550 | 74 510 | |||
2 | квартира | 1 | 36.1 | 16.3 | 7 685 000 | 384 250 | 76 850 | |||
3 | квартира | 1 | 39.2 | 17.4 | 4 956 000 | 247 800 | 49 560 | |||
4 | квартира | 1 | 32.4 | 21.5 | 5 788 000 | 289 400 | 57 880 | |||
5 | квартира | 1 | 29.5 | 19.0 | 2 972 000 | 148 600 | 29 720 | |||
6 | квартира | 1 | 34.9 | 17.6 | 10 844 000 | 542 200 | 108 440 | |||
7 | квартира | 1 | 29.8 | 17.7 | 4 863 000 | 243 150 | 48 630 | |||
8 | квартира | 1 | 39.4 | 17.2 | 8 161 000 | 408 050 | 81 610 | |||
9 | квартира | 1 | 35.1 | 20.1 | 5 752 000 | 287 600 | 57 520 | |||
10 | квартира | 1 | 33.7 | 20.5 | 7 423 000 | 371 150 | 74 230 | |||
11 | квартира | 2 | 57.8 | 31.3 | 12 340 000 | 617 000 | 123 400 | |||
12 | квартира | 2 | 70.1 | 32.8 | 17 725 000 | 886 250 | 177 250 | |||
13 | квартира | 2 | 53.5 | 27.7 | 10 692 000 | 534 600 | 106 920 | |||
14 | квартира | 2 | 38.7 | 23.6 | 6 924 000 | 346 200 | 69 240 | |||
15 | квартира | 2 | 48.0 | 30.6 | 10 490 000 | 524 500 | 104 900 | |||
16 | квартира | 2 | 38.1 | 23.1 | 5 972 000 | 298 600 | 59 720 |
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московская социальная гарантия» оказывает дополнительную социальную помощь гражданам старшего поколения и защищает их имущественные права
Телефон: +7 (495) 981-07-99
E-mail: info@msgr.ru